VIN PÅ GLAS
BOBLER
NV. Vitteaut-Alberti, Crémant de Bourgogne, Blanc de Blancs, Bourgogne, Frankrig | 79,- |
NV. Jean Laurent, Blanc de Noirs, Champagne, Frankrig | 139,- |
HVID
2021 Kumeu River, Village Chardonnay, New Zealand | 89,- |
2020 Lenhardt, Riesling Trocken, Mosel, Tyskland | 89,- |
2021 Fritz Haag, Brauneberger Juffer Riesling Kabinett, Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland | 89,- |
2021 La Galope, Sauvignon Blanc, Gascogne, Frankrig | 59,- |
2021 Cédrick Bardin, Sancerre, Loire, Frankrig | 99,- |
2020 Faiveley, Bourgogne Blanc, Bourgogne, Frankrig | 109,- |
2019 Domaine Pierre Gelin, Bourgogne Blanc, Bourgogne, Frankrig | 119,- |
2018 Elouan, Chardonnay, Oregon, USA | 99,- |
2019 FEL, Chardonnay, Californien, USA | 129,- |
2020 Vejrhøj Vingård, Drilling, Hibernal, Odsherred, Danmark | 119,- |
ROSÉ
2021 Château de la Negly, Les Terrasses Rosé, Languedoc, Frankrig | 79,- |
2021 Château Saint-Maur, Côtes du Provence Cru Classé, Provence, Frankrig | 99,- |
RØD
2014 Marques del Hueco, Selección Vinas Viejas, Rioja, Spanien | 79,- |
2019 Son Prim, CUP, Mallorca, Spanien | 99,- |
2017 Cantina del Pino, Barbera d’Asti Superiore, Piemonte, Italien | 119,- |
2017 Sante Marie, Papavero Rosso, Toscana, Italien | 109,- |
2016 Clau de Nell, Cabernet Franc, BIO, Anjou | 119,- |
2018 Domaine Richoux, Irancy, Bourgogne, Frankrig | 119,- |
2019 Domaine Pierre Gelin, Bourgogne Rouge, Bourgogne, Frankrig | 119,- |
2019 Domaine Soumade, Côtes du Rhône, Rhone, Frankrig | 79,- |
2020 Domaine Colombier, Crozes Hermitage, Crozes Hermitage, Frankrig | 99,- |
2021 Tuli, Pinot Noir, Sonoma, Californien, USA | 119,- |
VIN PÅ FLASKE
BOBLER
– Frankrig –
NV. Vitteaut-Alberti, Crémant de Bourgogne, Blanc de Blancs, Bourgogne | 445,- |
NV. Jean Laurent, Blanc de Noirs, Champagne | 645,- |
2010 Dom Perignon, Champagne | 1.750,- |
HVID
– New Zealand –
2021 Kumeu River, Village Chardonnay | 445,- |
– Frankrig –
2021 La Galope, Sauvignon Blanc, Gascogne | 345,- |
2021 Cédrick Bardin, Sancerre, Loire, Frankrig | 545,- |
2021 Claude Michot, Pouilly Fumé Les Berthiers, Loire | 495,- |
2020 Faiveley, Bourgogne Blanc, Bourgogne | 545,- |
2018 Faiveley, Puligny Montrachet, Bourgogne | 995,- |
2019 Domaine Pierre Gelin, Bourgogne Blanc, Bourgogne | 595,- |
2016 Maison Leroy, Bourgogne Blanc, Bourgogne | 995,- |
2016 Domaine Henri Clerc, Saint-Romain Vieilles Vignes, Bourgogne | 695,- |
2017 Domaine Henri Clerc, Puligny Montrachet Vieilles Vignes, Bourgogne | 1.295,- |
2019 Bruno Colin, Chassagne Montrachet, Bourgogne | 995,- |
2017 Domaines Leflaive, Mâcon Verzé Les Chênes, Bourgogne | 745,- |
2019 Domaine du Pegau, Côtes du Rhône Cuvée Lône, Rhône | 395,- |
2019 Chateau de Beaucastel, Chateauneuf-du-Pape Blanc, Rhône | 1.495,- |
2012 Trimbach, Riesling cuvee Frederic Emile, Alsace | 795,- |
2018 Zind-Humbrecht, Riesling Heimbourg BIO, Alsace | 895,- |
2018 Zind-Humbrecht, Gewürztraminer Roche-Roulée, Alsace | 745,- |
2018 Zind-Humbrecht, Chardonnay Clos Windsbuhl, Alsace | 795,- |
-Tyskland –
2020 Lenhardt, Riesling Trocken, Mosel | 445,- |
2021 Fritz Haag, Brauneberger Juffer Riesling Kabinett, Mosel-Saar-Ruwer | 495,- |
-USA –
2018 Elouan, Chardonnay, Oregon | 545,- |
2019 FEL, Chardonnay, Californien | 645,- |
2019 Walter Hansel, Chardonnay Estate, Californien | 645,- |
2016 Chanin, Bien Nacido Vineyard Chardonnay, Californien | 845,- |
-Danmark –
2020 Vejrhøj Vingård, Drilling, Hibernal, Odsherred | 595,- |
2019 Vejrhøj Vingård, Sterling, Solaris, Odsherred | 645,- |
ROSÉ
-Frankrig –
2021 Château de la Negly, Les Terrasses Rosé, Languedoc | 395,- |
2021 Château Saint-Maur, Côtes du Provence Cru Classé, Provence | 545,- |
RØD
-Spanien –
2014 Marques del Hueco, Selección Vinas Viejas, Rioja | 395,- |
2007 López de Heredia, Viña Tondonia Reserva, Rioja | 695,- |
2019 Son Prim, CUP, Mallorca | 495,- |
2018 Clos i Terrasses, Laurel, Priorat | 895,- |
2017 René Barbier, Clos Mogador, Priorat | 1.395,- |
2019 Aalto, Castilla León, Ribera del Duero | 845,- |
2016 Vega Sicilia, Valbuena Vega Sicilia, Ribera del Duero | 1.795,- |
2011 Vega Sicilia, Unico Vega Sicilia, Ribera del Duero | 2.995,- |
-Italien –
2017 Cantina del Pino, Barbera d’Asti Superiore, Piemonte | 595,- |
2017 Paitin, Barbaresco Serraboella, Piemonte | 895,- |
2018 Paolo Scavino, Barolo, Piemonte | 995,- |
2017 Sante Marie, Papavero Rosso, Toscana | 545,- |
2019 Ornellaia, Le Serre Nuove dell´Ornellaia, Toscana | 895,- |
-Frankrig –
2018 Domaine Richoux, Irancy, Bourgogne | 595,- |
2019 Domaine Pierre Gelin, Bourgogne Rouge, Bourgogne | 595,- |
2017 Henri Richard, Gevrey Chambertin Aux Corvées BIO, Bourgogne | 945,- |
2018 Faiveley, Latricières Chambertin Grand Cru, Bourgogne | 1.695,- |
2016 Clau de Nell, Cabernet Franc, BIO, Anjou | 695,- |
2016 Léoville Poyferré, Pavillon de Poyferré, Bordeaux | 795,- |
2016 Château Lafleur-Gazin, Pomerol, Bordeaux | 1.095,- |
2019 Domaine Soumade, Côtes du Rhône, Rhône | 395,- |
2020 Domaine Colombier, Crozes Hermitage, Crozes Hermitage | 495,- |
2017 Domaine Notre Dame, Côtes du Rhône Villages, ØKO, Côtes du Rhône | 495,- |
2018 Domaine du Pegau, Chateauneuf du Pape, CNDP | 795,- |
2018 Domaine Gerard, Cote Rotie, Cote Rotie | 895,- |
-Tyskland –
2018 Rudolf Fürst, Bürgstadter Spätburgunder, Franken | 695,- |
-USA –
2021 Tuli, Pinot Noir, Sonoma, Californien | 595,- |
2019 FEL, Pinot Noir, Californien | 745,- |
2019 Walther Hansel, Pinot Noir South Slope, Californien | 895,- |
2015 Chanin, Sanford & Benedict, Pinot Noir, Californien | 895,- |
2018 Ridge, Geyserville, Zinfandel, Alexander Valley, Californien | 945,- |
2019 Caymus, Zinfandel, Napa Valley | 745,- |
2018 Caymus, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 995,- |